بهای هر دلار آمریکا در معاملات بازار آزاد ارز تهران امروز شنبه٢٧ بهمن از ۹۰ هزار و تومان گذشت.هر دلار آمریکا پیش از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، در بازار تهران ۸۱ هزار تومان معامله میشد، اما طی چند هفته اخیر قیمت دلار افزایش یافته و برای چندمین بار وارد کانال ۹۰ هزار تومان شد.اقتصاد 24
قیمت دلار | ||||
عنوان | قیمت (ریال) | میزان و درصد تغییر با نرخ دیروز | کمترین مقدار روز جاری | بیشترین مقدار روز جاری |
دلار | 905,650 | (1.69%) 15,050 | 902,300 | 909,700 |
دلار سنا / خرید | 681,308 | (0.2%) 1,376 | 681,308 | 681,308 |
دلار نیما / خرید | 662,750 | (0.2%) 1,340 | 662,750 | 662,750 |
دلار صرافی ملی / خرید | 680,620 | (0.56%) 3,810 | 680,620 | 680,620 |
دلار توافقی | 393,996 | (0%) 0 | 393,366 | 394,535 |
دلار هرات | 912,500 | (0.27%) 2,500 | 911,000 | 921,000 |
دلار دولتی | 563,206 | (0.65%) 3,622 | 563,206 | 563,206 |
دلار سنا / فروش | 687,495 | (0.2%) 1,389 | 687,495 | 687,495 |
دلار نیما / فروش | 668,769 | (0.2%) 1,352 | 668,769 | 668,769 |
دلار صرافی ملی / فروش | 687,495 | (0.56%) 3,848 | 687,495 | 687,495 |
دلار بازار متشکل ارزی | 687,495 | (0.2%) 1,389 | 687,495 | 687,495 |
دلار سلیمانیه | 919,500 | (0.33%) 3,000 | 919,500 | 920,000 |
بروزرسانی: شنبه 27 بهمن – 08:00 |