قیمت انواع روغن در بازار تهران در آبان ماه بشرح زیر است
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| وغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ |
| روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۱,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار الماس | ۱.۸ لیتر | ۲۸,۰۰۰ |
| روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای | لادن | ۱.۸ لیتر | ۲۷,۰۰۰ |
| روغن گیاهی جامد | غنچه | ۴.۵ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
| روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۸۱۰ گرم | ۱۳,۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۵۹,۰۰۰ |
| روغن مایع ویتامینه آفتاب گردان | لادن | ۱.۵ لیتر | ۲۲,۰۰۰ |
روزنه rowzane خبری – تحلیلی