فوت نزدیک به 80 نفر در استانهای غربی کشور براثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن.جدول برگرفته از خبرگزاری حکومتی مهر
| استان | تعداد مسمومیت بر اثر استنشاق مونوکسید کربن | تعداد فوت شده گان توسط گاز مونوکسیدکربن در ۹ ماهه سالجاری | تعداد فوت شده گان توسط گاز مونوکسیدکربن طی سال ۹۴ |
| آذربایجان شرقی | ۶۵ نفر | ۲۸ نفر | ۳۷ نفر |
| آذربایجان غربی | ۱۲۹نفر | ۹ نفر | ۱۰ نفر |
| اردبیل | ۱۹۵ نفر | ___________ | ________________ |
| کرمانشاه | ۱۴۷ نفر | ۱۲ نفر | ________________ |
| کردستان | ۹۴ نفر | ۱۱ نفر | ۱۱ نفر |
| ایلام | ۳ نفر | ۱۰ نفر | |
| زنجان | ۱۴۷ | ۱۳ نفر | ۱۰ نفر |
غیبتی از ارائه خدمات اورژانس به ۱۹۵ نفر مسموم در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در طول سال گذشته به ۳۱۱ نفر مسموم خدمترسانی شده است.
روزنه rowzane خبری – تحلیلی